
W Karpaczu w 2010 roku drużyna Szkoły Podstawowej nr 91 im. Orląt Lwowskich we Wrocławiu zdobyła brązowy medal w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. Na zdjęciu od lewej: Andrzej Modzelan (organizator), Robert Korpalski (trener) oraz zawodnicy – Szymon Brzechffa, Maciej Korpalski, Adam Woźniak i Zofia Frej.
Zadania 289 – 320. Mat w 1 posunięciu. 1X.
Gdy klikniesz napis „Animacja„, to zobaczysz rozwiązanie na animowanym diagramie.
Gdy klikniesz w numer zadania (Zadanie 161), to możesz grać z komputerem od tej pozycji, czyli możesz interaktywnie dać mata w 1 ruchu.
Monika Aksiuczyc – L. Vark, Tallinn, 1997 | Zadanie 289 | Paweł Babijczuk – T. Januszewski, Wrocław, 2004 | Zadanie 290 | |
Animacja. | Animacja. | |||
Paweł Babijczuk – B. Kowalczyk, Limanowa, 1988 | Zadanie 291 | Paweł Babijczuk – Erik Schaefer, Wrocław, 2003 | Zadanie 292 | |
Animacja. | Animacja. | |||
Paweł Babijczuk – M. Patera, Szklarska Poręba, 2005 | Zadanie 293 | W. Babijczuk – J. Antoniewicz, Wrocław, 2011 | Zadanie 294 | |
Animacja. | Animacja. | |||
Leszek Bajorski – Franziska Pruefert, Korbach, 2008 | Zadanie 295 | Leszek Bajorski – M. Picard, Vogelsberg, 2009 | Zadanie 296 | |
Animacja. | Animacja. | |||
Mateusz Bogdan – Aleksander Lipski, Wrocław, 2000 | Zadanie 297 | H. Bogenryter – K. Jakubowski, Biała Podlaska, 1994 | Zadanie 298 | |
Animacja. | Animacja. | |||
Szymon Brzechffa – D. Radtke, Polanica Zdrój, 2005 | Zadanie 299 | Szymon Brzechffa – Stanisław Koza, Wrocław, 2010 | Zadanie 300 | |
Animacja. | Animacja. | |||
Mariusz Buś – Bettina Trabert, Trier, 1989 | Zadanie 301 | Mariusz Buś – Ron Livshits, Oakham, 1992 | Zadanie 302 | |
Animacja. | Animacja. | |||
Łukasz Butkiewicz – S. Sanetra, Krynica, 2003 | Zadanie 303 | Łukasz Butkiewicz – R. Lubczyński, Łeba, 2004 | Zadanie 304 | |
Animacja. | Animacja. | |||
Łukasz Butkiewicz – M. Sobiesiak, Lewin Kłodzki, 1997 | Zadanie 305 | Łukasz Butkiewicz – J. Łuczak, Limanowa, 1998 | Zadanie 306 | |
Animacja. | Animacja. | |||
Łukasz Butkiewicz – P. Posyniak, Częstochowa, 1999 | Zadanie 307 | Łukasz Butkiewicz – J. Mataigne, Capelle, 2011 | Zadanie 308 | |
Animacja. | Animacja. | |||
Łukasz Butkiewicz – N. Guerreiro, Torres, 2011 | Zadanie 309 | Maciej Cajbel – J. Kresa, Dzierżoniów, 2007 | Zadanie 310 | |
Animacja. | Animacja. | |||
Karolina Cheńska – Tim Pelczyk, Sebnitz, 2004 | Zadanie 311 | Karolina Cheńska – Klaudia Kuc, Wrocław, 2005 | Zadanie 312 | |
Animacja. | Animacja. | |||
Karolina Cheńska – Helena Sękowska, Wrocław, 2009 | Zadanie 313 | Karolina Cheńska – S. Zarychta, Sielpia, 2009 | Zadanie 314 | |
Animacja. | Animacja. | |||
Karolina Cheńska – M. Wiśniewski, Anna, 2011 | Zadanie 315 | Jakub Chmielewski – M. Eggink, Ustroń, 2008 | Zadanie 316 | |
Animacja. | Animacja. | |||
Jakub Chmielewski – K. Juszczak, Szklarska Por., 2005 | Zadanie 317 | Jakub Chmielewski – T. Żebracki, Kołobrzeg, 2006 | Zadanie 318 | |
|
Animacja. | Animacja. | ||
Jakub Chmielewski – Patrick Gajdamowicz, Wrocław, 2007 | Zadanie 319 | Jakub Chmielewski – Katarzyna Dwilewicz, Wrocław, 2009 | Zadanie 320 | |
Animacja. | Animacja. |

Wystawa pokonkursowa KRÓLEWSKA GRA – SZACHY, MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015. Fot. Wojciech Zawadzki.